Trên thế giới có hơn 200 quốc gia nhưng chỉ có hơn 160 đồng tiền được sử dụng trên thế giới bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có hiện tượng chênh lệch trên hay không? Có nhiều quốc gia không dùng nội tệ mà sử dụng ngoại tệ trực tiếp trong các giao dịch trong và ngoài nước. Sau đây là một số đơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới giúp các bạn dễ dàng phân biệt các đồng tiền phổ biến nhất.
Contents
Tiền tệ là gì?
Tiền tệ có giá trị trong thanh toán, trao đổi. Bản thân tiền tệ có giá trị vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được rất đa dạng. Giá trị tiền tệ chính là số lượng hàng hóa, dịch vụ có thể mua được bằng một đơn vị tiền tệ.
Tính chất tiền tệ
Tính lưu thông: tiền trong lưu thông bất kì ai cũng phải chấp nhận bỏ tiền ra để trao đổi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
Tính lâu bền: tiền tệ lâu bền để cất trữ giá trị và trong trao đổi. Vì vậy ngoài giấy, nhựa người ta thường dùng cả đồng xu để lưu trữ.
Tính dễ nhận biết: tiền tệ mỗi quốc gia có đặc điểm nhận dạng riêng mà không giống với bất kì đồng tiền nào khác.
Tính dễ vận chuyển: tiền tệ phải dễ vận chuyển trong cất trữ, mang theo.
Tính khan hiếm: tiền tệ phải khan hiếm vì khan hiếm nhiều người mới cất trữ trong ngân hàng hoặc cất giữ tài nhà.
Tính đồng nhất: tiền tệ giá trị như nhau ví dụ như đồng xu có giá trị 5.000 VND ra đời cách đây 2 năm cũng phải có giá trị như một đồng xu mới được đưa vào trong lưu thông.
Các đơn vị tiền tệ trên thế giới
Bảng đơn vị tiền tệ sẽ có dạng như sau: đơn vị tiền tệ + tên nước.
Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Tiền tệ | ISO-4217 |
A | ||
Ả Rập Saudi | Riyal Ả Rập Saudi | SAR |
Afghanistan | Afghani Afghanistan | AFN |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | EGP |
Akrotiri và Dhekelia (Anh) | Euro | EUR |
Albania | Lek Albania | ALL |
Algeria | Dinar Algeria | DZD |
Ấn Độ | Rupee Ấn Độ | INR |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Kwanza Angola | AOA |
Anguilla (Anh) | Đôla Đông Caribe | XCD |
Antigua và Barbuda | Đôla Đông Caribe | XCD |
Argentina | Peso Argentina | ARS |
Armenia | Dram Armenia | AMD |
Aruba (Hà Lan) | Florin Aruba | AWG |
Áo | Euro | EUR |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN |
B | ||
Ba Lan | Zloty Ba Lan | PLN |
Bahamas | Đôla Bahamas | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | BHD |
Bangladesh | Taka Bangladesh | BDT |
Barbados | Đôla Barbadian | BBD |
Belarus | Rupee Belarus | BYN |
Belize | Đôla Belize | BZD |
Bénin | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Bermuda (Anh) | Đôla Bermuda | BMD |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | BTN |
Bỉ | Euro | EUR |
Bồ Đào Nha | Euro | EUR |
Bolivia | Boliviano Bolivia | BOB |
Bonaire (Hà Lan) | Đôla Mỹ | USD |
Bosnia và Herzegovina | Convertible Mark Bosnia và Herzegovina | BAM |
Botswana | Pula Botswana | BWP |
Brazil | Real Brazil | BRL |
British Indian Ocean Territory (Anh) | Đôla Mỹ | USD |
Brunei | Đôla Brunei | BND |
Bulgaria | Lev Bulgaria | BGN |
Burkina Faso | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Burundi | Franc Burundi | BIF |
C | ||
Cabo Verde | Escudo Cape Verde | CVE |
Campuchia | Riel Campuchia | KHR |
Cameroon | CFA Franc Trung Phi | XAF |
Canada | Đôla Canada | CAD |
Caribbean Hà Lan (Hà Lan) | Đôla Mỹ | USD |
Chad | CFA Franc Trung Phi | XAF |
Chile | Peso Chilean | CLP |
Colombia | Peso Colombian | COP |
Comoros | Franc Comorian | KMF |
CH Congo | CFA Franc Trung Phi | XAF |
CH Dominica | Peso Dominica | DOP |
CH Trung Phi | CFA Franc Trung Phi | XAF |
CHDC Congo | Franc Congolese | CDF |
Costa Rica | Colon Costa Rican | CRC |
Cote d’Ivoire | CFA Franc Trung Phi | XOF |
Croatia | Kuna Croatian | HRK |
Cuba | Peso Cuban | CUP |
Curacao (Hà Lan) | Guilder Antilles Hà Lan | ANG |
Cộng hòa Séc | Koruna Séc | CZK |
D | ||
Djibouti | Franc Djiboutian | DJF |
Dominica | Đôla Đông Caribe | XCD |
Đ | ||
Đài Loan | Đôla Đài Loan mới | TWD |
Đan mạch | Krone Đan Mạch | DKK |
Đảo Ascension (Anh) | Bảng Saint Helena | SHP |
Đảo Christmas (Úc) | Đôla Úc | AUD |
Đảo Marshall | Đôla Mỹ | USD |
Đảo Nam Georgia (Vương quốc Anh) | Bảng Anh | GBP |
Đảo Norfolk (Úc) | Đôla Úc | AUD |
Đảo Wake (Mỹ) | Đôla Mỹ | USD |
Đức | Euro | EUR |
E | ||
Ecuador | Đôla Mỹ | USD |
El Salvador | Đôla Mỹ | USD |
EquatoRial Guinea | CFA Franc Trung Phi | XAF |
Eritrea | Nakfa Eritrea | ERN |
Estonia | Euro | EUR |
Ethiopia | Birr Ethiopia | ETB |
F | ||
Fiji | Đôla Fiji | FJD |
G | ||
Gabon | CFA Franc Trung Phi | XAF |
Gambia | Dalasi Gambia | GMD |
Georgia | Lari Georgia | GEL |
Ghana | Cedi Ghana | GHS |
Gibraltar (Anh) | Bảng Gibraltar | GIP |
Greenland (Đan Mạch) | Krone Đan Mạch | DKK |
Grenada | Đôla Đông Caribe | XCD |
Guadeloupe (Pháp) | Euro | EUR |
Guam (Hoa Kỳ) | Đôla Mỹ | USD |
Guatemala | Quetzal Guatemala | GTQ |
Guernsey (Anh) | Bảng Guernsey | GGP |
Guiana thuộc Pháp (Pháp) | Euro | EUR |
Guinea | Franc Guinea | GNF |
Guinea-Bissau | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Guyana | Đôla Guyana | GYD |
H | ||
Hà Lan | Đồng Euro | EUR |
Haiti | Gourde Haiti | HTG |
Hàn Quốc | Won Hàn Quốc | KRW |
Hoa Kỳ | Đôla Mỹ | USD |
Honduras | Lempira Honduras | HNL |
Hồng Kông (Trung Quốc) | Đôla Hồng Kông | HKD |
Hungary | Forint Hungary | HUF |
Hy lạp | Euro | EUR |
I | ||
Iceland | Krona Iceland | ISK |
Indonesia | Rupiah Indonesia | IDR |
Iran | Rial Iran | IRR |
Iraq | Dinar Iraq | IQD |
Ireland | Euro | EUR |
Isle of Man (Anh) | Bảng Manx | IMP |
Israel | New Shekel Israel | ILS |
J | ||
Jamaica | Đôla Jamaica | JMD |
Jersey (Anh) | Bảng Jersey | JEP |
Jordan | Dinar Jordanian | JOD |
K | ||
Kazakhstan | Tenge Kazakhstan | KZT |
Kenya | Shilling Kenyan | KES |
Kiribati | Đôla Úc | AUD |
Kosovo | Euro | EUR |
Kuwait | Dinar Kuwaiti | KWD |
Kyrgyzstan | Som Kyrgyzstan | KGS |
L | ||
Lào | Kip Lào | LAK |
Latvia | Euro | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | LBP |
Lesotho | Loti Lesotho | LSL |
Liberia | Đôla Liberia | LRD |
Libya | Dinar Libya | LYD |
Liechtenstein | Franc Thụy Sĩ | CHF |
Lithuania | Euro | EUR |
Luxembourg | Euro | EUR |
M | ||
Macau (Trung Quốc) | Pataca Macau | MOP |
Macedonia | Denar Macedonia | MKD |
Madagascar | Ariary Malagasy | MGA |
Malawi | Kwacha Malawi | MWK |
Malaysia | Ringgit Malaysia | MYR |
Maldives | Rufiyaa Maldives | MVR |
Mali | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Malta | Euro | EUR |
Martinique (Pháp) | Euro | EUR |
Mauritania | Ouguiya Mauritanian | MRO |
Mauritius | Rupee Mauritius | MUR |
Mayotte (Pháp) | Euro | EUR |
Mexico | Peso Mexico | MXN |
Micronesia | Đôla Mỹ | USD |
Moldova | Leu Moldova | MDL |
Monaco | Euro | EUR |
Mông Cổ | Tugrik Mông Cổ | MNT |
Montenegro | Euro | EUR |
Montserrat (Anh) | Đôla Đông Caribe | XCD |
Morocco | Dirham Morocco | ĐIÊN |
Mozambique | Metical Mozambique | MZN |
Myanmar (Miến Điện) | Kyat Myanmar | MMK |
N | ||
Nam Phi | Rand Nam Phi | ZAR |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | SSP |
Namibia | Đôla Namibia | NAD |
Nauru | Đôla Úc | AUD |
Nepal | Rupee Nepal | NPR |
New Caledonia (Pháp) | CFP Franc | XPF |
New Zealand | Đôla New Zealand | NZD |
Nga | Ruble Nga | RUB |
Nhật Bản | Yên Nhật | JPY |
Nicaragua | Cordoba Nicaragua | NIO |
Niger | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Nigeria | Naira Nigeria | NGN |
Niue (New Zealand) | Đôla New Zealand | NZD |
Na Uy | Krone Na Uy | NOK |
O | ||
Oman | Rial Oman | OMR |
P | ||
Pakistan | Rupee Pakistani | PKR |
Palau | Đôla Mỹ | USD |
Palestine | New Shekel Israel | ILS |
Panama | Đôla Mỹ | USD |
Papua New Guinea | Kina Papua New Guinea | PGK |
Paraguay | Guarani Paraguay | PYG |
Peru | Sol Peruvian | SOL |
Pháp | Euro | EUR |
Phần Lan | Euro | EUR |
Philippines | Peso Philippine | PHP |
Polynesia thuộc Pháp (Pháp) | CFP Franc | XPF |
Puerto Rico (Mỹ) | Đôla Mỹ | USD |
Q | ||
Qatar | Riyal Qatar | QAR |
QĐ Aland (Phần Lan) | Euro | EUR |
QĐ Bắc Mariana (Mỹ) | Đôla Mỹ | USD |
QĐ British Virgin (Anh) | Đôla Mỹ | USD |
QĐ Cayman (Anh) | Đôla QĐ Cayman | KYD |
QĐ Chatham (New Zealand) | Đôla New Zealand | NZD |
QĐ Cocos (Keeling) (Úc) | Đôla Úc | AUD |
QĐ Cook (New Zealand) | Đôla QĐ Cook | CKD |
QĐ Falkland (Anh) | Bảng Falkland | FKP |
QĐ Faroe (Đan Mạch) | Krona Faroe | FOK |
QĐ Pitcairn (Anh) | Đôla New Zealand | NZD |
QĐ Solomon | Đôla QĐ Solomon | SBD |
QĐ Turks và Caicos (Anh) | Đôla Mỹ | USD |
QĐ Virgin thuộc Mỹ | Đôla Mỹ | USD |
R | ||
Reunion (Pháp) | Euro | EUR |
Romania | Leu Romania | RON |
Rwanda | Franc Rwandan | RWF |
S | ||
Saba (Hà Lan) | Đôla Mỹ | USD |
Saint Barthelemy (Pháp) | Euro | EUR |
Saint Helena (Anh) | Bảng Saint Helena | SHP |
Saint Kitts và Nevis | Đôla Đông Caribê | XCD |
Saint Lucia | Đôla Đông Caribê | XCD |
Saint Martin (Pháp) | Euro | EUR |
Saint Pierre và Miquelon (Pháp) | Euro | EUR |
Saint Vincent và Grenadines | Đôla Đông Caribê | XCD |
Samoa | Tala Samoa | WST |
Samoa thuộc Mỹ | Đôla Mỹ | USD |
San Marino | Euro | EUR |
Sao Tome và Principe | Dobra Sao Tome và Principe | STD |
Senegal | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Serbia | Dinar Serbia | RSD |
Seychelles | Rupee Seychelles | SCR |
Sierra Leone | Leone Sierra Leone | SLL |
Singapore | Đôla Singapore | SGD |
Sint Eustatius (Hà Lan) | Đôla Mỹ | USD |
Sint Maarten (Hà Lan) | Guilder Antilles Hà Lan | ANG |
Síp | Euro | EUR |
Slovakia | Euro | EUR |
Slovenia | Euro | EUR |
Somalia | Shilling Somali | SOS |
Sri Lanka | Rupee Sri Lankan | LKR |
Sudan | Bảng Sudanese | SDG |
Suriname | Đôla Suriname | SRD |
Svalbard và Jan Mayen (Na Uy) | Krone Na Uy | NOK |
Swaziland | Lilangeni Swaziland | SZL |
Syria | Bảng Syria | SYP |
T | ||
Tajikistan | Somoni Tajikistan | TJS |
Tây Ban Nha | Euro | EUR |
Tanzania | Shilling Tanzanian | TZS |
Thái Lan | Bạt Thái | THB |
Thỗ Nhĩ Kỳ | Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY |
Thụy Điển | Krona Thụy Điển | SEK |
Thụy Sĩ | Franc Thụy Sĩ | CHF |
Timor-Leste | Đôla Mỹ | USD |
Togo | CFA Franc Tây Phi | XOF |
Tokelau (New Zealand) | Đôla New Zealand | NZD |
Tonga | Pa’anga Tonga | TOP |
Triều Tiên | Won Triều Tiên | KPW |
Trinidad và Tobago | Đôla Trinidad và Tobago | TTD |
Tristan da Cunha (Anh) | Bảng Anh | GBP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | CNY |
Tunisia | Dinar Tunisian | TND |
Turkmenistan | Manat Turkmen | TMT |
Tuvalu | Đôla Úc | AUD |
U | ||
UAE | Dirham UAE | AED |
Úc | Đôla Úc | AUD |
Uganda | Shilling Ugandan | UGX |
Ukraina | Grivna Ukraina | UAH |
Uruguay | Peso Uruguay | UYU |
Uzbekistan | Som Uzbekistan | UZS |
V | ||
Vanuatu | Vatu Vanuatu | VUV |
Vatican | Euro | EUR |
Venezuela | Bolivar Venezuela | VEF |
Việt Nam | Việt Nam Đồng | VND |
Vương quốc Anh | Bảng Anh | GBP |
W | ||
Wallis và Futuna (Pháp) | CFP Franc | XPF |
Y | ||
Ý | Euro | EUR |
Yemen | Rial Yemen | YER |
Z | ||
Zambia | Kwacha Zambia | ZMW |
Zimbabwe | Đôla Mỹ | USD |
Đồng tiền nào giá trị nhất?
Đồng tiền giá trị nhất thế giới? Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đồng đô la Mỹ, Euro hoặc bảng Anh nhưng tất cả đều không phải. Đồng tiền giá trị nhất thế giới thuộc về quốc gia châu Á có liên quan đến dầu mỏ đó là Kuwait.
Kuwait quốc gia dầu mỏ của vùng Vịnh, dầu khí và sản phẩm từ dầu chiếm 95% tổng doanh thu từ xuất khẩu của quốc gia này.
Đồng dina (KWD) có giá trị cao gấp 3,5 lần đồng USD. 1 Dinar Kuwait giá 75,114.85 VNĐ và được đánh giá là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới.
Đồng dina có giá trị cao nên đã được nhiều nước như ở Trung Đông, châu Phi sử dụng trong lưu thong tiền tệ như: Tunisia, Iraq, Algeria, Libya, Jordan, Bahrain.
Đọc thêm: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Tiền tệ cực kì quan trọng trong mỗi quốc gia và có nhiều nước trên thế giới sử dụng ngoại tệ trong mua bán, trao đổi. Điều thú vị những đồng tiền cao nhất thế giới lại thuộc về các quốc gia vùng Vịnh.